Автомобиль
Тип кузова | Средний класс | Бизнес класс | Кроссоверы | Внедорожники S-класс |
---|---|---|---|---|
Полировка лобового стекла -10% | 4050 руб |
4500 руб |
5400 руб |
6300 руб |
Полировка заднего стекла -10% | 4500 руб |
5400 руб |
5400 руб |
6300 руб |
Шлифовка бокового стекла -10% | 4050 руб |
4050 руб |
4050 руб |
4050 руб |
Абразивная полировка кузова | 8500 руб | 10500 руб | 12500 руб | 14500 руб |
Защитное керамическое покрытие кузова | 15000 руб | 18000 руб | 20000 руб | 24000 руб |
Защитное покрытие — жидкое стекло | 6000 руб | 7000 руб | 8000 руб | 9000 руб |
Мелкоабразивная полировка кузова | 5500 руб | 7000 руб | 8500 руб | 10000 руб |
Нанопокрытие (антидождь) на лобовое стекло | 1200 руб | 1200 руб | 1200 руб | 1200 руб |
Нанопокрытие (антидождь) на заднее стекло | 1000 руб | 1000 руб | 1000 руб | 1000 руб |
Нанопокрытие (антидождь) на боковое стекло | 500 руб | 500 руб | 500 руб | 500 руб |
Полировка пластиковой фары | 600 руб | 600 руб | 600 руб | 600 руб |
Шлифовка стеклянной фары | 2500 — 3000 руб | 2500 — 3000 руб | 2500 — 3000 руб | 2500 — 3000 руб |
Локальная полировка стекол | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная |
Работы по стеклу
Повреждения на стекле | Допустимая толщина стекла для полировки | Допустимая толщина стекла для шлифовки | Среднее время шлифовки и полировки 1м2 | Стоимость шлифовки и полировки 1м2 |
---|---|---|---|---|
Строительный раствор | от 4 мм | от 6 мм | 1 – 3 часа | 2000 – 6000 руб |
Кислотный граффити | от 4 мм | от 6 мм | 4 – 5 часов | 7000 – 9000 руб |
Рваные царапины, потертости | от 4 мм | от 6 мм | 5 – 6 часов | 8000 – 10000 руб |
Окалины | от 4 мм | от 6 мм | 6 – 8 часов | 12000 – 15000 руб |
Локальные работы – цена договорная!
Минимальная стоимость работы - 3000 руб
Стоимость работ зависит от площади повреждений, характера повреждений, твердости стекла
Цены на полировку витрин, аквариумов, столов, а также различных конструкций из стекла, возможно рассчитать только после предварительного осмотра
Поделиться в соцсетях: